Columbia Men's Bonehead Short Sleeve Shirt

4.4 4.4 out of 5 stars 14 ratings

To see product details, add this item to your cart. You can always remove it later.
:
*

White Cap
Size Chart
US STRAIGHT
Brand SizeChest (in)Waist (in)Hip (in)
XS352934
S36.5 - 3831 - 3236 - 37
M40 - 4134 - 3539 - 40
L42.5 - 4436 - 3841.5 - 43
XL46.5 - 4840 - 4244.5 - 47
XXL50.5 - 5244 - 4649.5 - 51
US BIG
Brand SizeChest (in)Waist (in)Hip (in)
1X46 - 4839 - 4244.5 - 46
2X50 - 5243 - 4547.5 - 49
3X54 - 5647 - 49.550.5 - 52.5
4X58 - 6051.5 - 5454.5 - 56
5X62 - 6456 - 58.557.5 - 59.5
6X66 - 6860.5 - 6361.5 - 63.5
US TALL
Brand SizeChest (in)Waist (in)Hip (in)
L Tall42.5 - 4436 - 3841.5 - 43
XL Tall46 - 4839 - 4244.5 - 46
2X Tall50 - 5243 - 4547.5 - 49
3X Tall54 - 5647 - 49.550.5 - 52.5
4X Tall58 - 6051.5 - 5454.5 - 56
5X Tall62 - 6456 - 58.557.5 - 59.5
To buy, select Size
Added to

Sorry, there was a problem.

There was an error retrieving your Wish Lists. Please try again.

Sorry, there was a problem.

List unavailable.